NOTICIAS

TT Isla de Man 2016: Harrison domina en los primeros libres de Supersport

Publicado el 29/05/2016 en Road Races

Redacción 
@todocircuitoweb | Google+

Dean Harrison fue el piloto más rápido de Supersport en la sesión inaugural del Isle of Man TT 2016. El piloto de Bradford consiguió una vuelta de 124.218mph (18:13.467) al final de la tarde y lideró la jornada junto a Ivan Lintin, que terminó al frente de la categoría Lightweight gracias a un giro de 116.773mph.

Tras la tradicional vuelta de iniciación para los newcomers (pilotos que van a competir por primera vez en el circuito de la montaña), se dio paso a la primera vuelta con el tráfico cerrado. Bruce Anstey y Alastar Fagan, entre otros, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a la primera jornada de entrenamientos libres, y dieron paso a los newcomers de sidecars.

La primera sesión de Supersport se celebró con buenas condiciones climatológicas y varios pilotos mostraron sus cartas al conseguir una vuelta por encima de las 120mph. Harrison, Hutchinson, Johnson, McGuinness y Cummins derribaron esa barrera mientras Jamie Coward dominaba en Lightweight con una marca ligeramente superior a las 110mph.

En el segundo intento de conseguir una buena vuelta Hutchinson se colocó al frente (123.206mph) y Cummins, que salía por primera vez en el día, estaba por detrás de él (122.616mph), seguido de McGuinness (122.550mph) y Anstey (122.257mph), que había retrasado su salida después de haber participado en la vuelta de newcomers.

Con el baile de posiciones en plena ebullición, Michael Dunlop se colocó en cabeza (123.346mph), pero Harrison acabó arrebatándole la primera plaza y terminó la sesión en el primer puesto, por delante de Hutchinson, el propio Dunlop y McGuinness.

En Lightweight se impuso Ivan Lintin (116.777mph), seguido de Hillier y Cowton.

IOMTT | First Qualyfing | Supersport

Pos No.   Rider Machine                 Entrant Lap                 LapTime Speed
1 12 Dean Harrison Kawasaki/Silicone Engineering 6 18:13.467 124.218
2 4 Ian Hutchinson Yamaha/Came BPT Yamaha / Team Traction Control 6 18:14.010 124.156
3 6 Michael Dunlop Yamaha/MD Racing 5 18:14.919 124.053
4 1 John McGuinness Honda/Honda/Jackson Racing 4 18:20.515 123.422
5 10 Conor Cummins Honda/Valvoline Racing by Padgetts Motorcycles 4 18:21.202 123.345
6 2 Bruce Anstey Honda/Valvoline Racing by Padgetts Motorcycles 3 18:27.413 122.653
7 5 Peter Hickman Kawasaki/Trooper Beer Kawasaki 3 18:38.052 121.486
8 25 Steve Mercer Honda/JACKSON RACING 6 18:38.176 121.473
9 7 Gary Johnson Triumph/Team T3 Racing 3 18:44.057 120.837
10 3 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 4 18:56.883 119.474
11 21 Jamie Coward Kawasaki/RJP Racing / Jamie Coward Racing 2 19:00.270 119.119
12 22 Daniel Hegarty Kawasaki/RTR & MM Racing 3 19:00.760 119.068
13 20 Ivan Lintin Kawasaki/Devitt RC Express Racing 1 19:05.419 118.584
14 46 Kamil Holan Yamaha/Kaiser Servis 4 19:08.945 118.220
15 52 Horst Saiger Kawasaki/Saiger-Racing.com 6 19:13.817 117.721
16 30 Robert Wilson Yamaha/Stoddart Racing Oban 4 19:15.128 117.587
17 19 James Cowton Honda/Cowton racing by Radcliffes 2 19:15.233 117.576
18 49 Rob Hodson PRF Suzuki/PRF Racing 2 19:18.502 117.245
19 36 Colin Stephenson Yamaha/VRS Racing 3 19:20.907 117.002
20 11 Cameron Donald Honda/Wilson Craig Racing 2 19:24.532 116.637
21 27 Sam West Kawasaki/Ice Valley / Four Anjels Racing 3 19:25.028 116.588
22 76 Andrew Soar Suzuki/Pete Stacey 3 19:25.411 116.549
23 24 Derek McGee Yamaha/McGee/Doyne Racing 4 19:25.916 116.499
24 44 David Sellers Triumph/DSR Racing 4 19:26.227 116.468
25 70 Brian McCormack Honda/J-Tec / VTL 4 19:27.251 116.366
26 17 Dan Stewart Honda/Wilcock Consulting 4 19:29.507 116.141
27 31 Mark Miller Yamaha/Splitlath Group 3 19:31.549 115.939
28 39 Christopher Dixon Yamaha/Dixie Racing 4 19:32.042 115.890
29 29 Michal Dokoupil Yamaha/Motopoint Indi Racing Team 2 19:34.367 115.661
30 33 Robert Barber Honda/ECONOLOFT 4 19:36.125 115.488
31 26 Ian Pattinson Yamaha/AMAP University of Sunderland 4 19:38.784 115.227
32 35 Michael Sweeney Yamaha/Tracblast 3 19:41.694 114.943
33 32 Ben Wylie Yamaha/Amore Moto 3 19:45.034 114.619
34 38 Simon Fulton Kawasaki/KPC Construction / FVS VW Audi 4 19:46.256 114.501
35 40 Bjorn Gunnarsson Honda/DP Coldplaning/TC Racing 2 19:48.517 114.284
36 18 Martin Jessopp Triumph/Riders Motorcycles 3 19:49.238 114.214
37 59 Paul Shoesmith Honda/Ice Valley Four Anjels 2 19:49.624 114.177
38 41 Davy Morgan Yamaha/Magic Bullet Motorsport 1 19:54.535 113.708
39 60 John Ingram Kawasaki/Moto Breakers Kawasaki 3 19:55.476 113.618
40 50 Joseph Newbould Kawasaki/JNR Racing 3 19:57.389 113.437
41 63 Daley Mathison Suzuki/Hol-Taj Suzuki 2 19:58.486 113.333
42 77 Matthew Rees Kawasaki/Phil Morris Racing/GT Superbikes 3 19:59.264 113.259

IOMTT | First Qualyfing | Lightweight

1 6 Ivan Lintin Kawasaki/Devitt RC Express Racing 2 19:23.180 116.773
2 3 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Muc-Off Kawasaki 1 19:47.918 114.341
3 11 James Cowton Kawasaki/Cowton racing by Radcliffes 2 19:59.609 113.227
4 32 John Barton Kawasaki/Wemoto.com 4 20:10.445 112.213
5 29 Jamie Coward Kawasaki/RJP Racing / Jamie Coward Racing 2 20:14.337 111.854
6 23 Michal Dokoupil Kawasaki/Motopoint Indi Racing Team 2 20:19.067 111.420
7 7 Gary Johnson WK Bikes/CF Moto/WK Bikes 2 20:22.267 111.128
8 49 Anthony Redmond Kawasaki/Alan Young Peel IOM 2 20:24.841 110.894
9 24 Michael Sweeney Kawasaki/KHR Racing 1 20:32.739 110.184
10 33 Stefano Bonetti paton/CCM Motorsport 2 20:32.826 110.176
11 1 Martin Jessopp Kawasaki/Riders Motorcycles 2 20:35.463 109.941
12 15 Sam West Kawasaki/Ice Valley / Four Anjels Racing 2 20:40.778 109.470
13 35 Paul Shoesmith Kawasaki/Ice Valley Four Anjels 2 20:41.076 109.444
14 8 Michael Russell Suzuki/JHS Racing 1 20:43.928 109.193
15 38 Colin Stephenson Kawasaki/VRS Racing 2 20:48.449 108.797
16 40 Barry Furber Suzuki/Vauxhall/Greenhous/Moto-Design 3 20:49.352 108.719
17 28 Maria Costello Kawasaki/NGK Spark Plugs/SB Tuning/Maria Costello Motorsport 3 20:53.117 108.392
18 27 Adrian Harrison Kawasaki/PRS Racing & Town Garage 2 20:53.552 108.354
19 13 Mark Miller Kawasaki/Splitlath Group 2 20:54.368 108.284
20 70 Steve Heneghan Kawasaki/Reactive Parts 2 20:54.965 108.233
21 14 Danny Webb Kawasaki/KMR Kawasaki/SGS International 1 20:55.272 108.206
22 20 Bjorn Gunnarsson Kawasaki/DP Coldplaning/TC Racing 2 20:55.377 108.197
23 10 Daniel Cooper Kawasaki/DAN COOPER RACING/SB TUNING 1 20:58.455 107.932
24 48 Paul Smyth Kawasaki/Billy Cummins Racing 2 21:00.406 107.765
25 30 Xavier Denis Kawasaki/Optimark Road Racing Team 2 21:01.796 107.647
26 50 Wayne Axon Kawasaki/TART Racing Dorset 2 21:02.402 107.595
27 25 Tuukka Korhonen Kawasaki/TC Racing/DP Coldplaning 4 21:04.088 107.451
28 39 Ben Rea VRS Racing Kawasaki/VRS Racing 1 21:05.766 107.309
29 59 Callum Laidlaw Suzuki/DUNLOP RACING 3 21:08.565 107.072
30 56 Tim Sayers Kawasaki/Priest Bike Paint 2 21:16.287 106.424
31 43 David Madsen-Mygdal Kawasaki/Martin Bullock Manxsport 2 21:18.010 106.281
32 37 Shaun Anderson Kawasaki/Anderson Race Developments 1 21:26.648 105.567
33 60 Rob Livesey Kawasaki/ECONOLOFT 2 21:35.767 104.824
34 54 Jack Hunter Kawasaki/Atherstone Accident Repair Centre 4 21:39.006 104.563
35 68 Alan Bud Jackson Kawasaki/Oddfellows arms 2 21:53.817 103.384
36 62 Mark Herbertson Suzuki/Gilbert Brown and Son Transport Ltd 2 22:10.099 102.119
37 67 Darren James* Kawasaki/KMR Kawasaki / SGS International 3 22:15.373 101.715
38 57 Stephen McKnight Suzuki/Self 1 22:32.515 100.426
39 69 Craig Neve* WK Bikes/CF Moto/WK Bikes 2 22:36.924 100.100
40 65 Olaf Romijn* Kawasaki/ROMOTOR RACING 2 22:38.099 100.013
41 46 Davy Morgan Suzuki/Blue Bear Racing 1 22:46.177 99.422
42 64 Alastair Fagan* Suzuki/JHS Racing 2 23:12.048 97.574

Tags: TT Isla de Man 2016, Harrison, Lintin, Supersport, Lightweight, newcomers.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.